Inhaltsverzeichnis
- Datenschutzerklärung
- X45NiCrMo4 alias 1.2767
- Bestandteile und Legierungselemente von Metallen
- Aufbau der Kurznamen von Stählen nach DIN EN 10027
- Zusatzsymbole der Stahlbezeichnungen
- Werkstoffnummern nach DIN EN 10027
- Einige Beispiele
X45NiCrMo4 alias 1.2767
Wer wissen will, was diese Bezeichnungen bedeuten und wie man sie entschlüsselt, ist hier genau richtig.
(Das Beispiel in der Überschrift beschreibt einen nickellegierten Kaltarbeitsstahl mit hoher Zähigkeit und guter Durchhärtbarkeit.)
Wie für fast Alles gibt es hierzulande auch eine Norm für das Bezeichnungssystem von Metallen. Für Metalle gibt es zum einen die Kurznamen und zum anderen das Nummernsystem. Bei der Recherche bin ich leider auf einige unklare Angaben gestoßen. So passen die Kurznamen und die Nummern nicht immer zusammen. Je nach Hersteller können die Legierungselemente zum Teil stark abweichen. Insbesondere das Bezeichnungssystem läßt sehr zu wünschen übrig und gibt allenfalls einen sehr groben Anhaltspunkt.
Fangen wir mal ganz klein an, bei den Elementen. Die elementaren Bestandteile von Metallen finden sich im Periodensystem.
Hier ein Auszug mit den für uns wichtigsten Werten:
Bestandteile und Legierungselemente von Metallen
Symbol | Name | Schmelzpunkt (°C) | Grenzgehalt | Einfluss | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|
Al | Aluminium | 659 | 0,10 | bessere Feinkörnigkeit; schlechterer elektrischer Widerstand | Feinkornbaustähle, Nitrierstähle |
Ag | Silber | 960,8 | |||
Au | Gold | 1064,18 | |||
B | Bor | 2076 | |||
Bi | Bismut, Wismut | 271,2 | 0,10 | ||
C | Kohlenstoff | 3550 | bessere Festigkeit; Härtbarkeit | ||
Co | Kobalt | 1495 | 0,10 | HSS, Dauermagnete | |
Cr | Chrom | 1907 | 0,30 | Erhöhung der Zugfestigkeit und Anlassbeständigkeit;besserer Korrosionsschutz und höhere Wärmefestigkeit | |
Cu | Kupfer | 1083 | 0,40 | bessere Witterungsbeständigkeit; Steigerung der Streckgrenze, Zugfestigkeit und Härtbarkeit | Wetterfeste Baustähle; nicht für Werkzeugstahl |
Fe | Eisen | 1536 | |||
Ge | Germanium | 938,3 | |||
Li | Lithium | 180 | |||
Mg | Magnesium | 650 | 1,63 | ||
Mn | Mangan | 650 | 1,70 | bessere Zugfestigkeit, Streckgrenze und Kerbschlagzähigkeit; erhöht die Härtbarkeit; überhitzungsempfindlich; | Automatenstähle |
Mo | Molybdän | 2623 | 0,08 | erhöht die Verschleißfestigkeit, Härtbarkeit und Warmfestigkeit | Wellen, Zahnräder, Vergütungsstähle, Nitrierstähle |
N | Stickstoff | -210,01 | in Verbindung mit anderen Legierungselementen wirkbar | Korrosionsbeständige Stähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle | |
Nb | Niob | 0,06 | |||
Na | Natrium | 97,72 | |||
Ni | Nickel | 1455 | 0,30 | bessere Festigkeit, Zähigkeit und Hitzebeständigkeit; der elektrische Widerstand wird erhöht | schweißbare Baustähle; Einsatzstähle; Vergütungsstähle |
P | Phosphor | 44,2 | erhöht die Sprödigkeit; in Verbindung mi Cu bessere Korrosionsbeständigkeit | Wetterfeste Baustähle | |
Pb | Blei | 327,4 | 0,40 | erhöht die Oberflächengüte | Automatenstähle |
Pt | Platin | 1773,5 | |||
S | Schwefel | 115,21 | verschlechtert die Umformbarkeit Späne brechen besser bei der Bearbeitung |
Automatenstähle | |
Se | Selen | 221 | |||
Sn | Zinn | 231,9 | |||
Si | Silizium | 1410 | 0,50 | verschlechtert die Kaltverformbarkeit; erhöht die Streckgrenze und Zugfestigkeit; erhöht den elektrischen Widerstand; verbessert das Korrosionsverhalten; bessere Härtbarkeit | Federwerkstoffe; Transformatiorenwerkstoffe; Werkzeugstähle |
Te | Tellur | 449,51 | 0,10 | ||
TI | Titan | 304 | erhöht Festigkeit und Zähigkeit | Werkzeugstähle | |
V | Vanadium | 1902 | 0,10 | erhöht die Härte und Hitzebeständigkeit | Werkzeugstähle |
W | Wolfram | 3422 | 0,10 | erhöht die Wärmefestigkeit | Warmarbeitsstähle, HSS |
Zn | Zink | 419,5 | |||
Zr | Zirkon | 1857 | 0,05 |
Legiert oder unlegiert das ist hier die Frage
Reine Metalle kommen in der Praxis eher selten zum Einsatz. In der Regel werden verschiedene Elemente zu einer Legierung zusammengemischt. Die Bestandteile und deren Anteile in der Legierung bestimmen dann deren Eigenschaften und somit deren Einsatzgebiete.
Ob man von einem legierten oder unlegierten Stahl spricht, hängt davon ab, wie hoch bestimmte Legierungsbestandteile sind. Für die einzelen Elemente wurden Mindestanteile in der Legierung definiert. Erreicht oder überschreitet mindestens eine Legierung diesen Mindestanteil (Grenzgehalt), so handelt es sich um einen legierten Stahl. Diese Angabe steht in der oberen Tabelle in der Spalte Grenzgehalt.
Aufbau der Kurznamen von Stählen nach DIN EN 10027
Die Kurznamen bestehen aus einer Folge von Buchstaben und Ziffern. Es gibt Kurznamen, die Hinweise auf die Verwendung und die physikalischen oder mechanischen Eigenschaften geben. Zustäzlich gibt es Kurznamen, die auf die chemische Zusammensetzung hinweisen. Beides wurde in der DIN EN 10027-1 geregelt. Mir hat sich bisher nicht erschlossen, welchen Zweck solch eine Vermischung vom Informationsgehalt in einer Bezeichnung (Kurname) verfolgt.
Beginnt die Bezeichnung mit C, X, HS oder einer Zahl, so handelt es sich um einen Stahl mit Angaben zur chemischen Zusammensetzung. Andernfalls handelt es sich um einen Stahl mit Angaben auf die Verwendung.
Zustäzlich kann der Bezeichnung auch noch ein G vorangestellt sein, welches auf Gußeisen hinweist. Das gilt aber nur, wenn rechts neben dem G noch ein weiterer Buchstabe steht. Ist das G von einer Zahl gefolgt, handelt es sich nicht um Gußeisen. Logisch - oder?
Der grundsätzliche Aufbau der Kurznamen sieht wie folgt aus:
Werkstoffsorte | Haupteigenschaft | Besondere Eigenschaften, Herstellungsart | Erzeugnisart | |
Pos. 1a - Hauptsymbol | Pos. 2 - Hauptsymbol | Pos. 3a - Zusatzsymbol | Pos. 3b -Zusatzsymbol | Pos. 4 - Zusatzsymbol |
Nicht in jedem Kurznamen sind alle Positionen belegt. Die Position sagt auch nichts über die horizontale Anordnung der Buchstaben und Zahlen aus. Vielmehr spielt die Reihenfolge und das Vorhandensein bestimmter Angaben eine Rolle. An welcher Position, welche Information steht soll aus der folgenden Tabelle hervorgehen. Hier bitte immer von links nach rechts lesen. Die Tabelle bietet einen dynamischen Filter, welcher das Lesen erheblich erleichtet. Wenn Ihr also im Namen ganz links "X" stehen habt, tippt dieses "X" in den ersten Spaltenfilter ein.
Auf die frühere Bezeichnung nach EN100025:1990 wird hier nicht eingegangen.
Hauptsymbole | Zusatzsymbole | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sorte | Stahlgruppe | Haupteigenschaft, Kohlenstoffgehalt, Legierungselemente | Besondere Zusatzsymbole | Erzeugnisart Zusatzsymbole | |
Pos. 1a | Pos. 1b | Pos. 2 | Pos. 3a | Pos. 3b | Pos. 4 |
B(BSt) | Betonstahl BSt-alte Bezeichnung |
Re | Duktilitätsklasse A-kaltgerippt, normalduktil B-warmgewalzt, hochduktil |
S-Stabstahl M-Matten |
+G-glatt +P-profiliert (WR)-hochduktil in Ringen (KR)-normalduktil in Ringen |
D | Flacherzeugnisse zum Kaltumformen | C-kaltgewalzt D-warmgewalzt X-kalt-, warmgewalzt gefolgt von 2stelliger Zahl der Stahlsorte |
D-für Schmelztauchüberzüge EK-für konventionelles Emaillieren ED-für direktes Emaillieren H-für Hohlprofile T-für Rohre G1-unberuhigt vergossen G2-beruhigt vergossen G3-voll beruhigt vergossen G4-voll beruhigt vergossen, vorgeschriebener Lieferzustand |
+ Zusatzsymbole | |
E, GE | Maschinenbaustahl | Re | G1-unberuhigt vergossen G2-beruhigt vergossen G3-voll beruhigt vergossen G4-voll beruhigt vergossen, vorgeschriebener Lieferzustand |
C-mit besonderer Kaltziehbarkeit | |
H, HT | kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus höherfestem Stahl | Re, Rm | M-thermomechanisch gewalzt P-Phosphorlegiert B-bake hardening *2%%%X-Dualphasengefüge G1-unberuhigt vergossen G2-beruhigt vergossen G3-voll beruhigt vergossen G4-voll beruhigt vergossen, vorgeschriebener Lieferzustand |
D-für Schmelztauchüberzüge | |
L | Stahl für Leitungsrohre | ||||
M | Elektroblech, Elektroband | Re oder Ummagnetisierungsverlust |
|||
P, GP | Stahl für Druckbehälter | Re | M-thermomechanisch gewalzt N-normalgeglüht, normalisierend gewalzt Q-vergütet T-für Rohre B-für Gasflaschen S-für einfache Druckbehälter G1-unberuhigt vergossen G2-beruhigt vergossen G3-voll beruhigt vergossen G4-voll beruhigt vergossen, vorgeschriebener Lieferzustand |
H-für Hochtemperatur L-für Niedrigtemperatur R-für Raumtemperatur X-für Hoch-, Niedrigtemperatur |
|
R | Schienenstahl | ||||
S, GS | Stahl für Stahlbau | Re | Kerbschlagarbeit (J, K, L) M-thermomechanisch gewalzt N-normalgeglüht, normalisierend gewalzt Q-vergütet G1-unberuhigt vergossen G2-beruhigt vergossen G3-voll beruhigt vergossen G4-voll beruhigt vergossen, vorgeschriebener Lieferzustand |
C-mit besonderer Kaltumformbarkeit D-für Schmelztauchüberzüge E-für Emaillierung F-zum Schmieden H-für Hohprofile L-für Niedrigtemperatur M-thermomechanisch gewalzt N-normalgeglüht, normalisierend gewalzt O-für Offshore P-Spundwandstahl Q-vergütet S-für Schiffsbau T-für Rohre W-wetterfest |
|
T | Weiß- und Feinstblech | ||||
C, GC | unlegierter Stahl | mittlerer 100-facher C-Gehalt | E-vorgeschriebener max. S-Gehalt R-vorgeschriebener Bereich S-Gehalt D-zum Drahtziehen C-mit besonderer kaltumformbarkeit S-für Federn U-für Werkzeuge W-für Schweißdraht G1-unberuhigt vergossen G2-beruhigt vergossen G3-voll beruhigt vergossen G4-voll beruhigt vergossen, vorgeschriebener Lieferzustand |
||
G | niedrig legierter Stahl | 100-facher C-Gehalt | Legierungselemente | ||
X, GX | legierter Stahl mit mind. 1 Leg.-Element > 5 % | mittlerer 100-facher C-Gehalt Legierungselemente in abnehmenden prozentualen Anteilen anzugeben |
|||
ohne | legierter Stahl mit mind. 1 Leg.-Element >= 1 % | mittlerer 100-facher C-Gehalt Legierungselemente in abnehmenden prozentualen Anteilen anzugeben |
|||
Y | Spannstahl | ||||
HS | Schnellarbeitsstahl | Legierungselemente in folgender Reihenfolge: W-Mo-V-Co in dieser Reihenfolge sind auch die prozentualen Anteile anzugeben |
Zusatzsymbole der Stahlbezeichnungen
Die Krönung der uneindeutigen Schreibweise stellen die Zusatzsymbole dar. Der gleiche Buchstabe kann unterschiedliche Bedeutungen haben. Immerhin haben die Macher des System das Problem erkannt und eine Art Lösung angeboten. Am Ende der jeweiligen Tabelle findet Ihr einen Hinweis darauf.
Behandlungszustand | Beschreibung |
---|---|
+A | weichgeglüht |
+AC | geglüht zur Erzielung kugeliger Karbide |
+AR | wie gewalzt |
+AT | lösungsgeglüht |
+C | kaltverfestigt |
+C(Rm*) | kaltverfestigt |
+CP(Rm*) | katverfestigt |
+CR | kaltgewalzt |
+DC | Lieferzustand unbestimmt |
+HC | warm-kalt geformt |
+I | isothermisch behandelt |
+LC | leicht kalt nachgezogen/gewalzt |
+M | thermomechanisch gewalzt |
+N | normalgeglüht, normalisierend gewalzt |
+NT | normalgeglüht angelassen |
+P | Ausscheidungsgehärtet |
+Q | abgeschreckt |
+QA | luftgehärtet |
+QO | ölgehärtet |
+QT | vergütet |
+QW | wassergehärtet |
+RA | Rekristallisationsgeglüht |
+S | kaltscherbar |
+SR | Spannungsarmgeglüht |
+T | angelassen |
+TH | behandelt auf Härtespanne |
+U | unbehandelt |
+WW | Warmverfestigt |
Zur eindeutigen Unterscheidung kann der Buchstabe T vorangestellt werden.
Überzug | Beschreibung |
---|---|
+A | feueraluminiert |
+AR | Aluminium-walzplattiert |
+AS | mit AL-Si-Leg. überzogen |
+AZ | mit AL-Zn-Leg. überzogen |
+CE | elektrolytisch verchromt |
+CU | mit Cu-Überzug |
+IC | anorganisch beschichtet |
+OC | organisch beschichtet |
+S | feuerverzinkt |
+SE | elektrolytisch verzinnt |
+T | schmelztauchveredelt mit Pb-Sn-Leg. |
+TE | elektrolytisch mit Pb-Sn-Leg. überzogen |
+Z | feuerverzinkt |
+ZA | mit Zn-Al-Leg. überzogen |
+ZE | elektrolytisch verzinkt |
+ZF | diffusionsgeglühte Zinküberzüge |
+ZN | Zn-Ni-Überzug |
Zur eindeutigen Unterscheidung kann der Buchstabe S vorangestellt werden.
besondere Anforderungen | Beschreigung |
---|---|
+C | Grobkornstahl |
+F | Feinkornstahl |
+H | mit besonderer Härtbarkeit |
+Z(n) | Mindestbrucheinschnürung senkrecht zur Oberfläche von (n)% |
G* = zusätzlicher Buchstabe G vorangestellt bei Guß
Re = Mindeststreckgrenze in N/mm²
Rm = Mindestzugfestigkeit
(*1) = Güten siehe unter S - Stahlbau
(*2) = Bake-hardening-Stahl: bei Raumtemperatur alterungsbeständig mit geringer Streckgrenze, der unter Wärme zusätzlich verfestigt
Werkstoffnummern nach DIN EN 10027
In der folgenden Tabelle haben wir die die Werkstoffnummer aufgeschlüsselt.
Hauptgruppe | Stahlgruppe | Grundstahl | Rm (N/mm²) | Beschreibung, Stahlsorte |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | Roheisen | ||
0 | 01 | Roheisen | ||
0 | 02 | Roheisen | ||
0 | 03 | Roheisen | ||
0 | 04 | Roheisen | ||
0 | 05 | Roheisen | ||
0 | 06 | Roheisen | ||
0 | 07 | Roheisen | ||
0 | 08 | Roheisen | ||
0 | 09 | Roheisen | ||
0 | 10 | Roheisen | ||
0 | 11 | Roheisen | ||
0 | 12 | Roheisen | ||
0 | 13 | Roheisen | ||
0 | 14 | Roheisen | ||
0 | 15 | Roheisen | ||
0 | 16 | Roheisen | ||
0 | 17 | Roheisen | ||
0 | 18 | Roheisen | ||
0 | 19 | Roheisen | ||
0 | 20 | Vorlegierungen | ||
0 | 21 | Vorlegierungen | ||
0 | 22 | Vorlegierungen | ||
0 | 23 | Vorlegierungen | ||
0 | 24 | Vorlegierungen | ||
0 | 25 | Vorlegierungen | ||
0 | 26 | Vorlegierungen | ||
0 | 27 | Vorlegierungen | ||
0 | 28 | Vorlegierungen | ||
0 | 29 | Vorlegierungen | ||
0 | 30 | Vorlegierungen | ||
0 | 31 | Vorlegierungen | ||
0 | 32 | Vorlegierungen | ||
0 | 33 | Vorlegierungen | ||
0 | 34 | Vorlegierungen | ||
0 | 35 | Vorlegierungen | ||
0 | 36 | Vorlegierungen | ||
0 | 37 | Vorlegierungen | ||
0 | 38 | Vorlegierungen | ||
0 | 39 | Vorlegierungen | ||
0 | 40 | Vorlegierungen | ||
0 | 41 | Vorlegierungen | ||
0 | 42 | Vorlegierungen | ||
0 | 43 | Vorlegierungen | ||
0 | 44 | Vorlegierungen | ||
0 | 45 | Vorlegierungen | ||
0 | 46 | Vorlegierungen | ||
0 | 47 | Vorlegierungen | ||
0 | 48 | Vorlegierungen | ||
0 | 49 | Vorlegierungen | ||
0 | 60 | Gusseisen, Lammellengrafit | ||
0 | 61 | Gusseisen, Lammellengrafit | ||
0 | 62 | Gusseisen, Lammellengrafit | ||
0 | 63 | Gusseisen, Lammellengrafit | ||
0 | 64 | Gusseisen, Lammellengrafit | ||
0 | 65 | Gusseisen, Lammellengrafit | ||
0 | 66 | Gusseisen, Lammellengrafit | ||
0 | 67 | Gusseisen, Lammellengrafit | ||
0 | 68 | Gusseisen, Lammellengrafit | ||
0 | 69 | Gusseisen, Lammellengrafit | ||
0 | 70 | Gusseisen, Kugelgrafit | ||
0 | 71 | Gusseisen, Kugelgrafit | ||
0 | 72 | Gusseisen, Kugelgrafit | ||
0 | 72 | Gusseisen, Kugelgrafit | ||
0 | 73 | Gusseisen, Kugelgrafit | ||
0 | 74 | Gusseisen, Kugelgrafit | ||
0 | 75 | Gusseisen, Kugelgrafit | ||
0 | 76 | Gusseisen, Kugelgrafit | ||
0 | 77 | Gusseisen, Kugelgrafit | ||
0 | 78 | Gusseisen, Kugelgrafit | ||
0 | 79 | Gusseisen, Kugelgrafit | ||
0 | 80 | Temperguss | ||
0 | 81 | Temperguss | ||
0 | 82 | Temperguss | ||
0 | 83 | Temperguss | ||
0 | 84 | Temperguss | ||
0 | 85 | Temperguss | ||
0 | 86 | Temperguss | ||
0 | 87 | Temperguss | ||
0 | 88 | Temperguss | ||
0 | 89 | Temperguss | ||
0 | 90 | Sondergusseisen | ||
0 | 91 | Sondergusseisen | ||
0 | 92 | Sondergusseisen | ||
0 | 93 | Sondergusseisen | ||
0 | 94 | Sondergusseisen | ||
0 | 95 | Sondergusseisen | ||
0 | 96 | Sondergusseisen | ||
0 | 97 | Sondergusseisen | ||
0 | 98 | Sondergusseisen | ||
0 | 99 | Sondergusseisen | ||
1 | 00 | Stahl | Grundstahl der Norm DIN EN 10025 | |
1 | 90 | Stahl | Grundstahl der Norm DIN EN 10025 | |
1 | 01 | Qualitätsstahl, unlegiert | < 500 | allg. Baustähle |
1 | 91 | Qualitätsstahl, unlegiert | < 500 | allg. Baustähle |
1 | 02 | Qualitätsstahl, unlegiert | < 500 | nicht für Wärmebehandlung bestimmt |
1 | 92 | Qualitätsstahl, unlegiert | < 500 | nicht für Wärmebehandlung bestimmt |
1 | 03 | Qualitätsstahl, unlegiert | < 400 | C < 0,12 % |
1 | 93 | Qualitätsstahl, unlegiert | < 400 | C < 0,12 % |
1 | 04 | Qualitätsstahl, unlegiert | < 500 | C < 0,25 % |
1 | 94 | Qualitätsstahl, unlegiert | < 500 | C < 0,25 % |
1 | 05 | Qualitätsstahl, unlegiert | < 700 | C < 0,55 % |
1 | 95 | Qualitätsstahl, unlegiert | < 700 | C < 0,55 % |
1 | 06 | Qualitätsstahl, unlegiert | > 700 | C > 0,55 % |
1 | 96 | Qualitätsstahl, unlegiert | > 700 | C > 0,55 % |
1 | 07 | Qualitätsstahl, unlegiert | höhere S-, P-Gehalt | |
1 | 97 | Qualitätsstahl, unlegiert | höhere S-, P-Gehalt | |
1 | 10 | Edelstahl, unlegiert | besondere physikale Eigenschaften | |
1 | 11 | Edelstahl, unlegiert | C < 0,50 %; Bau-, Maschinenbau- und Behälterstahl | |
1 | 12 | Edelstahl, unlegiert | C > 0,50 %; Maschinenbaustahl | |
1 | 13 | Edelstahl, unlegiert | Bau-, Maschinenbau- und Behälterstahl mit besonderen Anforderungen | |
1 | 16 | Edelstahl, unlegiert | Berhälterstahl | |
1 | 17 | Edelstahl, unlegiert | Berhälterstahl | |
1 | 15 | Edelstahl, unlegiert | Berhälterstahl | |
1 | 18 | Edelstahl, unlegiert | Berhälterstahl | |
1 | 08 | Qualitätsstahl, legiert | besondere physikale Eigenschaften | |
1 | 09 | Qualitätsstahl, legiert | verschiedene Anwendungen | |
1 | 98 | Qualitätsstahl, legiert | besondere physikale Eigenschaften | |
1 | 99 | Qualitätsstahl, legiert | verschiedene Anwendungen | |
1 | 20 | Edelstahl, legiert | Werkzeugstahl; Cr | |
1 | 21 | Edelstahl, legiert | Werkzeugstahl; Cr-Si; Cr-Mn; Cr-Mn-Si | |
1 | 22 | Edelstahl, legiert | Werkzeugstahl; Cr-V; Cr-V-Si; Cr-V-Mn;Cr-V-Mn-Si | |
1 | 23 | Edelstahl, legiert | Werkzeugstahl; Cr-Mo; Cr-Mo-V; Mo-V | |
1 | 24 | Edelstahl, legiert | Werkzeugstahl; W; Cr-W | |
1 | 25 | Edelstahl, legiert | Werkzeugstahl; W-V; Cr-W-V | |
1 | 26 | Edelstahl, legiert | Werkzeugstahl; alle ausser Stahlgruppe 24, 25, 27 | |
1 | 27 | Edelstahl, legiert | Werkzeugstahl; Ni | |
1 | 28 | Edelstahl, legiert | Werkzeugstahl; Sonstige | |
1 | 32 | Edelstahl, legiert | Schnellarbeitsstahl; ohne C; | |
1 | 33 | Edelstahl, legiert | Schnellarbeitsstahl; mit C; | |
1 | 35 | Edelstahl, legiert | Wälzlagerstahl | |
1 | 36 | Edelstahl, legiert | Verschiedene; ohne Co; mit bes. magnetischen Eigenschaften | |
1 | 37 | Edelstahl, legiert | Verschiedene; mit Co; mit bes. magnetischen Eigenschaften | |
1 | 38 | Edelstahl, legiert | Verschiedene; ohne Ni; mit bes. physikalischen Eigenschaften | |
1 | 39 | Edelstahl, legiert | Verschiedene; mit Ni; mit bes. physikalischen Eigenschaften | |
1 | 40 | Edelstahl, legiert | nichtrostend; < 2,5 % Ni | |
1 | 41 | Edelstahl, legiert | nichtrostend; < 2,5 % Ni; Mo | |
1 | 43 | Edelstahl, legiert | nichtrostend; > 2,5 % Ni | |
1 | 44 | Edelstahl, legiert | nichtrostend; > 2,5 % Ni; Mo | |
1 | 45 | Edelstahl, legiert | nichtrostend; mit Sonderzusätzen | |
1 | 46 | Edelstahl, legiert | chemisch beständig; hochwärmefest; Ni | |
1 | 47 | Edelstahl, legiert | hitzebeständig | |
1 | 48 | Edelstahl, legiert | hitzebeständig; > 2,5 % Ni | |
1 | 49 | Edelstahl, legiert | hochwarmwest | |
1 | 50 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 51 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 52 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 53 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 54 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 55 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 56 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 57 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 58 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 59 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 60 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 61 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 62 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 63 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 64 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 65 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 66 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 67 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 68 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 69 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 70 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 71 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 72 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 73 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 74 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 75 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 76 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 77 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 78 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 79 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 80 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 81 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 82 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 83 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 84 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 85 | Edelstahl, legiert | Nitrierstahl | |
1 | 86 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; nach Legierungselementen sortiert | |
1 | 87 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; hochfest; schweißgeeignet | |
1 | 88 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; hochfest; schweißgeeignet | |
1 | 89 | Edelstahl, legiert | Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; hochfest; schweißgeeignet | |
2 | Nichteisen-Schwermetalle | |||
3 | Nichteisen-Leichtmetalle | |||
4 | Pulvermetalle, Sinterwerkstoffe | |||
5 | nichtmetallische Werkstoffe | |||
6 | nichtmetallische Werkstoffe | |||
7 | nichtmetallische Werkstoffe | |||
8 | nichtmetallische Werkstoffe | |||
9 | nicht belegt |
Die "laufende Nummer" wird vom euopäischem Stahlregister vergeben und verwaltet. Diese Daten werden dann inder Stahldatenbank StahlDat SX veröffentlicht. Unter www.vdeh.de gibt es genauere Informationen. Es gibt sogar einen kostenfreien Community Zugang. Unter www.stahldaten.de können auch mit dem freien Zugang interessante Informationen abgerufen werden.
Einige Beispiele
Kurzname | Werkstoffnummer | Bezeichnung | Bemerkung |
---|---|---|---|
S355 | Stahl für Stahlbau | Mindesttreckgrenze 335 N/mm² | |
S355M | Stahl für Stahlbau | Mindeststreckgrenze 335 N/mm²; thermomechanisch gewalzt | |
55NiCrMoV7 | Warmarbeitsstahl | 0,55 % Kohlenstoff; 0,7% Nickel; Chrom; Molybdan und Vanadium Gehalt nicht angegeben | |
X37CrMoV5-1 | Warmarbeitsstahl | 0,37 % Kohlenstoff; 5 % Chrom; 1 % Molybdän; Vanadium nicht angegeben | |
X40CrMoV5-1 | 1.2344 | Warmarbeitsstahl | 0,40 % Kohlenstoff; 5 % Chrom; 1 % Molybdän; Vanadium nicht angegeben |
X45NiCrMo4 | 1.2767 | Kaltarbeitsstahl | 0,45 % Kohlenstoff; 4 % Nickel; |
Unter www.stahldaten.de kann die komplette Stahldat Liste eingesehen werden. Eine kostenfreie Community Anmeldung ist erforderlich.