Das CAN-Bus DC I/O Node Board ist auf dem CAN-Bus DC I/O Backplane montiert. Über dieses Backplane (Stecker, weiß) werden Daten mit dem CAN-Bus Controller Board ausgetauscht. Dieses Board stellt je 32 Ein- und 32 Ausgänge zur Verfügung (J1 Honda MR-50 Eingänge, J2 Honda MR-50 Ausgänge). Die Ausgänge können mit max. 24 VDC und 150 mA belastet werden. Die Ausgänge werden erst aktiv, wenn das Netz eingeschaltet wird. Bei Notaus werden die Ausgänge sofort ausgeschaltet.
Hier einige Beispiele:
Ausgänge (J2)
- Spindelorientierung
- Servopack Alarm Reset, Servo ON
- Werkzeugwechsler
- Warnleuchten
- Kühlmittelpumpen
- Späneförderer
- Verschluss Türen
Eingänge (J1)
- Spindelorentierung abgeschlossen
- Spindelmotor Phasenwahl abgeschlossen
- Spindelfehler
- Spindeldrehzahl OK
- Messsystem
- Luftdrucküberwachung
Steckerbelegung DC-I/O Steckkarte mit Beschreibung
Stecker | Pin | Name | Bank | Subsystem | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
J1 | 1 | INP1 | 1 | Spindle | ORE; Spindle In Position; Orientierung |
J1 | 2 | INP2 | 1 | Spindle | CHWE; Spindle Heatsink Overtemp. Alarm; Übertemperatur Kühlung (Servopack) |
J1 | 3 | + 24 VDC | Spannungsausgang für Sensoren | ||
J1 | 4 | INP6 | 2 | Spindle | Spindle Unclamp; Taster |
J1 | 5 | MGND | Masse, Abschirmung | ||
J1 | 6 | INP10 | 3 | ATC | Tool Magazine Encoder |
J1 | 7 | ||||
J1 | 8 | INP14 | 4 | Probe | Part Probe |
J1 | 9 | MGND | Masse | ||
J1 | 10 | INP18 | 5 | ATC | Door Close |
J1 | 11 | + 24 VDC | Spannungsausgang | ||
J1 | 12 | INP23 | 5 | Air | Air Pressure Switch |
J1 | 13 | MGND | Masse | ||
J1 | 14 | INP27 | 6 | ATC | Tool Magazine Encoder |
J1 | 15 | INP30 | 6 | ATC | Tool Magazine Encoder |
J1 | 16 | ||||
J1 | 17 | ||||
J1 | 18 | ||||
J1 | 19 | INP4 | NACT (NSET Complete); | ||
J1 | 21 | INP8 | 2 | Drawbar | Drawbar Unclamp |
J1 | 22 | INP9 | 3 | ATC | Tool Magazine Encoder |
J1 | 23 | ||||
J1 | 24 | INP13 | 4 | Probe | Part Probe |
J1 | 25 | INP16 | 4 | Probe | Part Probe |
J1 | 26 | INP17 | 5 | ATC | Door Open |
J1 | 27 | INP20 | 5 | ATC | ARM Right |
J1 | 28 | INP22 | 5 | ATC | MAG Unlock |
J1 | 29 | INP25 | 6 | ATC | Tool Magazine Encoder |
J1 | 30 | INP26 | 6 | ATC | Tool Magazine Encoder |
J1 | 31 | INP29 | 6 | ATC | Tool Magazine Encoder |
J1 | 32 | INP32 | 6 | ATC | Tool Magazine Encoder |
J1 | 33 | ICOM1 | 1, 3 | Masse | |
J1 | 34 | INP3 | 1 | Spindle | FLT_NO; Motor Overtermp. Alarm; Spindelmotor Übertemperatur |
J1 | 35 | ICOM2 | 2 | Masse | |
J1 | 36 | INP7 | 2 | Drawbar | Drawbar Clamp |
J1 | 37 | +24 VDC | 1 | Spannungsversorung | |
J1 | 38 | INP11 | Spindle | Spindle Ready | |
J1 | 39 | ICOM4 | 4 | gemeinsamer Pol | |
J1 | 40 | INP15 | 4 | Probe | Part Probe |
J1 | 41 | ICOM5 | 5 | gemeinsamer Pol | |
J1 | 42 | INP19 | 5 | ATC | Arm Left |
J1 | 43 | INP21 | 5 | ATC | MAG Lock |
J1 | 44 | INP24 | 6 | Spindle | ZSPD; NACT < NMIN |
J1 | 45 | ICOM6 | 6 | ATC | gemeinsamer Pol |
J1 | 46 | ||||
J1 | 47 | INP31 | 6 | ATC | Tool Magazine Encoder |
J1 | 48 | ||||
J1 | 49 | ||||
J1 | 50 | ||||
J2 | 1 | OUTP1 | 1 | Spindle | ORT; Spindel Position on/off |
J2 | 2 | OUTP2 | 1 | Spindle | CHW |
J2 | 3 | +24 VDC | Spannungsversorung Ausgang (für Ausgangsendstufe) | ||
J2 | 4 | OUTP6 | 2 | Coolant | Washdown Relay |
J2 | 5 | MGND | Masse | ||
J2 | 6 | ||||
J2 | 7 | ||||
J2 | 8 | ||||
J2 | 9 | SHLD | Abschirmung | ||
J2 | 10 | OUT18 | 5 | Servo Y | S-ON; Y-Axis Controller enbale |
J2 | 11 | + 24 VDC | Spannungsausgang Servos | ||
J2 | 12 | ||||
J2 | 13 | MGND | Masse | ||
J2 | 14 | OUTP27 | 5 | ATC | MAG CCW |
J2 | 15 | OUTP30 | 5 | ATC | MAG Lock |
J2 | 16 | ||||
J2 | 17 | ||||
J2 | 18 | ||||
J2 | 19 | OUTP4 | 1 | Spindle | RST; Reset Fault Memory; Spindel |
J2 | 26 | OUT17 | 5 | Servo X | S-ON; X-Axis Controller enable |
J2 | 27 | OUT20 | 5 | Servo X | ALM-RST; X-Axis |
J2 | 28 | OUT22 | 5 | Servo Z | ALM-RST; Z-Axis |
J2 | 29 | OUTP25 | 2 | ATC | H-RPM Relay |
J2 | 30 | OUTP26 | 2 | ATC | MAG CW |
J2 | 31 | OUTP29 | 2 | ATC | Door Open |
J2 | 32 | ||||
J2 | 33 | OCOM1 | 1 | gemeinsamer Pol | |
J2 | 34 | OUTP4 | 1 | Spindle | SSC |
J2 | 35 | OCOM2 | 2 | gemeinsamer Pol | |
J2 | 36 | OUTP7 | 2 | Spindle | Spindle Purge Relay |
J2 | 37 | ||||
J2 | 38 | ||||
J2 | 39 | ||||
J2 | 40 | ||||
J2 | 41 | OCOM5 | 5 | gemeinsamer Pol für Bank 5 (+ 24) | |
J2 | 42 | OUT19 | 5 | Servo Z | S-ON; Z-Axis Controller enable |
J2 | 43 | OUT21 | 5 | Servo Y | ALM-RST; Y-Axis |
J2 | 44 | OUTP24 | 5 | Probe | Part Probe |
J2 | 45 | OCOM6 | 6 | gemeinsamer Pol für Bank 6 (+ 24) | |
J2 | 46 | OUTP28 | 6 | Drawbar | Drawbar Release |
J2 | 47 | OUTP31 | 5 | ATC | ARM Right |
J2 | 48 | ||||
J2 | 49 | ||||
J2 | 50 |
Eingänge (J1)
Die Eingänge werden mit einem Optokoppler (PS2505-4) ausgewertet. Die Polarität der Eingänge spielt keine Rolle. Die Eingangsdiode wird über einen 4,7 kOhm Widerstand betrieben. Der die Diode soll mit 5 mA betrieben werden.
Pinbelegung
3, 7, 11 - 24 V
5, 9, 13 - Masse (Maschine, nicht Board)
45 - gemeinsamer Pol für Eingänge 32, 47, 15, 31, 46, 14, 30, 29
41 - gemeinsamer Pol für Eingänge 44, 12, 28, 43, 27 (Überlastrelais aktiv = 24 V), 42, 10, 26
39 - gemeinsamer Pol für Eingänge 25, 40, 8, 24
37 - gemeinsamer Pol für Eingänge 23, 36, 6, 22
35 - gemeinsamer Pol für Eingänge 21, 36, 4, 20
33 - gemeinsamer Pol für Eingänge 1, 2, 34, 19
Ausgänge (J2)
Die Ausgangsendstufen werden über ein Solid-State Relay (LH1510) geschaltet. Der "Schalter" ist im Normalzustand offen.
- Widerstand im durchgeschalteten Zustand 12 Ohm
- Lastschaltspannung 200 V
- Laststrom 200 mA
- Ein- und Ausgang ist galvanisch voneinander getrennt
- Die Polarität im Lastkreis ist wie bei einem mechanischen Schalter egal
Pinbelegung
3, 7, 11 - 24 VDC
5, 9, 13 - Masse (Maschine, nicht Board)
45 - gemeinsamer Pol für Ausgänge 14, 15, 29, 30, 31, 32, 46, 47
41 - gemeinsamer Pol für Ausgänge 10, 12, 26, 27, 28, 42, 43, 44
39 - gemeinsamer Pol für Ausgänge 8, 24, 25 ,40
37 - gemeinsamer Pol für Ausgänge 6, 22, 23, 38
35 - geimeinsamer Pol für Ausgäne 4, 20, 21, 36
33 - geimeinsamer Pol für Ausgänge 1, 2, 19, 34
Teilebezeichnung
CANBUS DC I/O Node Board
415-0601-002