Inhaltsverzeichnis
Auf dieser Seite sind Informationen zu finden, die nicht ausschließlich für einen Maschinentyp bezogen sind.
Fachbegriffe und Abkürzungen
Abkürzung | Bedeutung | zu Deutsch |
LIMIT SWITCH NO | limit switch normaly open | Endschalter im Betrieb offen |
LIMIT SWITCH NC | limit switch normaly closed | Endschalter im Betrieb geschlossen |
N.O. CONTACT | Schließerkontakt | |
N.C. CONTACT | Öffnerkontakt | |
CCW | Counterclockwise | Im Gegenuhrzeigersinn |
CW | Clockwise | Im Uhrzeigersinn |
SOLENOID | Magnetspule | |
WAYLUBE | Führungsschmierung | |
PROBE | Messsystem | |
OIL CHILLER | ||
DRAWBAR | ||
LOAD METER | ||
OVERTRAVEL LIMIT SWITCH | Endschalter | |
ATC | Automatic Tool Changer | automatischer Werkzeugwechsler |
AER | Axis Enable Relay | Achsfreigabe Relais |
SER | Spindle Enable Relay | Spindelfreigabe Relais |
AMR | Auto Mode Relay | Automatik Modus Relais |
ABS | Asix Bus Starter | |
COR | Control On | |
FCD | Chip Auger | Späneförderer |
FCS | Flood Coolant System | Kühlmittelpumpe |
WD | Washdown | Kühlmittelpumpe |
INDEXER | Indexer | Teilapparat |
TDR | ||
IOIF | I/O Interface Board (3 Stecker) | |
DC I/O | CAN-Bus I/O (2 Stecker 50 polig) | |
MX4 | Schnittstelle zu einem Servopack | |
OCTAVIA | wie MX4 |
Grundsätzlicher Aufbau einer Achssteuerung mit einem Servoantrieb
Folgende Komponenten werden benötigt:
Servomotor | wird mit dem Servopack verbunden (Encoder und 3-Phasenansteuerung) | |||
Servopack | im Schaltschrank | Regelt die Motorbewegung (üblicherweise über eine Referenzspannung V-REF) | ||
Bewegungsregelung | MX4 DSP | Honda MR-16F | ISA Steckkarte (die Honda Stecker befinden sich auf dem sog. Breakout-Board) oder externes Modul (WinMax) | Encodersignale vom Servopack werden hier ausgewertet. Die Steuerspannung für die Drehzahlinformation für den Servopack wird hier erzeugt. In einem Modul können bis zu 4 Achsen angeschlossen werden (X, Y, Z und die Spindel) |
Inteface Servopack | DC I/O | J1 Honda MR-50 (Eingänge), J2 Honda MR-50 (Ausgänge) | Steckkarte seitlich neben den ISA Steckkarten (zwei Stecker Honda MR-50) | Steuersignale wie Servo ON, Alarm Reset Steuerung Werkzeugwechsler Späneförderer |
Interface Servopack | IOIF | J1 Honda MR-50 (I/O), J2 Honda MR-16F(X, Y, Z, S), J3 Honda MR-16M(A, B, C, D) | Steckkarte (3x Honda Stecker) seitlich neben den ISA Steckkarten | Überlastabschaltung zum Servopack; Rückmeldung vom Servopack wie Drehmoment, Alarm Kühlmittelsteuerung |
Schwenk- und Drehachsen
Downloads
Downloads
Downloads
ID | Name | Size |
---|---|---|
213 | 1 Hurco Isa Control Package Netz Ein (power On) Schaltplan Netz ein (Power On) vom Hurco ISA Control Package |
146.35 KB |
293 | DCIO IOIF Input/Output partly Schematics of the HURCO DC I/O and I/O IF Interface Boards. |
105.03 KB |
315 | HURCO CAN-Bus Controller HURCO CAN-Bus Controller ISA Steckkarte |
964.33 KB |
294 | HURCO DC I/O and I/O IF Interfaceboard partly Schematics of the HURCO DC I/O and I/O IF Interface Boards. |
124.32 KB |
318 | HURCO DCIO Backplane Board HURCO DCIO Backplan Board |
843.37 KB |
290 | Hurco VMX50U C Achse Encoder Error Schematics Hurco VMX50U Encoder C-Axis |
63.23 KB |
289 | Hurco VMX50U C Achse Encoder Schaltplan Hurco VMX50U C-Achse Schaltplan mit Adapterleitung für Umbau von direkt gekoppelten Encoder auf Motorencoder. |
321.35 KB |
259 | Schaltplan Netz Ein (Control ON) Schaltplan Netz ein (Power On) vom Hurco ISA Control Package |
495.02 KB |